ワイン醸造家が造る「梅のワイン」
梅酒と違う点は、「梅の果実を発酵させて」造るところです。
発酵という過程で育まれるのは、華やかさと爽やかさ。
ワインらしさを兼ね備えた、「梅のワイン」をお楽しみください!

華やか爽やか。高級感ある梅のワイン。
暑い夏にピッタリ♪いいよリリース!!
都農は、宮崎県一の梅の産地。
農家さんの協力で、今年もイイ梅をいただきました。
都農町尾鈴山のふもとにある、立野地区、轟地区の梅100%使用。
■本日、7月20日より ネット販売をはじめます。
■オンラインショッピングへはこちらから。

※疲労回復や老化防止になると言われる梅の主成分、「クエン酸」を
たっぷり含んでいます。ですので、「体に優しい!」
うめわいん1本(750ml)にナント!4g程度のクエン酸を含んでいます。
これは、およそレモン1個分に相当します(^^)/
「うめわいん&うめスパーク」を飲んでこの夏を元気満点!

■うめわいん 2011
●高級感のある華やかな香りと爽やかな味わい。
●タイプ:白・甘口・華やか系
●価格:1,260円/本(750ml)(税込)
●オンラインショッピングへは、こちらから。
●味わい
艶のあるイエローをしていて、バナナやリンゴ、
グレープフルーツのような甘く華やかな香りも楽しめます。
シャキッとしていて、ほのかな甘さと心地よい苦みが最高。
※詳しくは、こちらから。
■オンラインショッピングへはこちらから。
----------------------- SPARKLING WINE UME ------------------------

■スパークリングワイン うめ
●フレッシュで爽やか。爽快感満点のスパーク!
●タイプ:ハジケル白・甘口・爽やか系
●価格:1,600円/本(750ml)(税込)
●オンラインショッピングへは、こちらから。

キンキンに冷やしたうめわいん&うめスパを飲んで、
この夏はスッキリ爽やかな気分になろう!
●味わい
透明感のあるイエローに泡のクリスタル。
シュワーッとした炭酸と、シャキッとした酸味、
そして、優しい甘味が絶妙なバランス!
※くわしくは、こちらから。
■アツアツ夏をのりきろう!
このじめじめした暑い夏にはうってつけのワインです。
夏定番のバーベキューと一緒に試してみてはいかがでしょう。
皆との楽しい時間をさらに盛り上げてくれること間違いなし!
■オンラインショッピングへはこちらから。
Winery dog
TSUNOWINE &BAKERY 営業日カレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3文化の日 / 定休日 | 4定休日 | 5定休日 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10定休日 | 11定休日 | 12定休日 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17定休日 | 18定休日 | 19定休日 | 20 | 21 | 22 |
| 23勤労感謝の日 | 24休日 / 定休日 | 25定休日 | 26定休日 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1定休日 | 2定休日 | 3定休日 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8定休日 | 9定休日 | 10定休日 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15定休日 | 16定休日 | 17定休日 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22定休日 | 23定休日 | 24定休日 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29定休日 | 30定休日 | 31定休日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元日 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5定休日 | 6定休日 | 7定休日 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12成人の日 / 定休日 | 13定休日 | 14定休日 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19定休日 | 20定休日 | 21定休日 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26定休日 | 27定休日 | 28定休日 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2定休日 | 3定休日 | 4定休日 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9定休日 | 10定休日 | 11建国記念の日 / 定休日 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16定休日 | 17定休日 | 18定休日 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23天皇誕生日 / 定休日 | 24定休日 | 25定休日 | 26 | 27 | 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2定休日 | 3定休日 | 4定休日 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9定休日 | 10定休日 | 11定休日 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16定休日 | 17定休日 | 18定休日 | 19 | 20春分の日 | 21 |
| 22 | 23定休日 | 24定休日 | 25定休日 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30定休日 | 31定休日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1定休日 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6定休日 | 7定休日 | 8定休日 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13定休日 | 14定休日 | 15定休日 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20定休日 | 21定休日 | 22定休日 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27定休日 | 28定休日 | 29昭和の日 / 定休日 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3憲法記念日 | 4みどりの日 / 定休日 | 5こどもの日 / 定休日 | 6休日 / 定休日 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11定休日 | 12定休日 | 13定休日 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18定休日 | 19定休日 | 20定休日 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25定休日 | 26定休日 | 27定休日 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1定休日 | 2定休日 | 3定休日 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8定休日 | 9定休日 | 10定休日 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15定休日 | 16定休日 | 17定休日 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22定休日 | 23定休日 | 24定休日 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29定休日 | 30定休日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1定休日 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6定休日 | 7定休日 | 8定休日 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13定休日 | 14定休日 | 15定休日 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20海の日 / 定休日 | 21定休日 | 22定休日 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27定休日 | 28定休日 | 29定休日 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3定休日 | 4定休日 | 5定休日 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10定休日 | 11山の日 / 定休日 | 12定休日 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17定休日 | 18定休日 | 19定休日 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24定休日 | 25定休日 | 26定休日 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31定休日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1定休日 | 2定休日 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7定休日 | 8定休日 | 9定休日 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14定休日 | 15定休日 | 16定休日 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21敬老の日 / 定休日 | 22休日 / 定休日 | 23秋分の日 / 定休日 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28定休日 | 29定休日 | 30定休日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5定休日 | 6定休日 | 7定休日 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12スポーツの日 / 定休日 | 13定休日 | 14定休日 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19定休日 | 20定休日 | 21定休日 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26定休日 | 27定休日 | 28定休日 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2定休日 | 3文化の日 / 定休日 | 4定休日 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9定休日 | 10定休日 | 11定休日 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16定休日 | 17定休日 | 18定休日 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23勤労感謝の日 / 定休日 | 24定休日 | 25定休日 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30定休日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1定休日 | 2定休日 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7定休日 | 8定休日 | 9定休日 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14定休日 | 15定休日 | 16定休日 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21定休日 | 22定休日 | 23定休日 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28定休日 | 29定休日 | 30定休日 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元日 | 2 | |||||
| 3 | 4定休日 | 5定休日 | 6定休日 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11成人の日 / 定休日 | 12定休日 | 13定休日 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18定休日 | 19定休日 | 20定休日 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25定休日 | 26定休日 | 27定休日 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1定休日 | 2定休日 | 3定休日 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8定休日 | 9定休日 | 10定休日 | 11建国記念の日 | 12 | 13 |
| 14 | 15定休日 | 16定休日 | 17定休日 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22定休日 | 23天皇誕生日 / 定休日 | 24定休日 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1定休日 | 2定休日 | 3定休日 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8定休日 | 9定休日 | 10定休日 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15定休日 | 16定休日 | 17定休日 | 18 | 19 | 20 |
| 21春分の日 | 22休日 / 定休日 | 23定休日 | 24定休日 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29定休日 | 30定休日 | 31定休日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5定休日 | 6定休日 | 7定休日 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12定休日 | 13定休日 | 14定休日 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19定休日 | 20定休日 | 21定休日 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26定休日 | 27定休日 | 28定休日 | 29昭和の日 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3憲法記念日 / 定休日 | 4みどりの日 / 定休日 | 5こどもの日 / 定休日 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10定休日 | 11定休日 | 12定休日 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17定休日 | 18定休日 | 19定休日 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24定休日 | 25定休日 | 26定休日 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31定休日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1定休日 | 2定休日 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7定休日 | 8定休日 | 9定休日 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14定休日 | 15定休日 | 16定休日 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21定休日 | 22定休日 | 23定休日 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28定休日 | 29定休日 | 30定休日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5定休日 | 6定休日 | 7定休日 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12定休日 | 13定休日 | 14定休日 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19海の日 / 定休日 | 20定休日 | 21定休日 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26定休日 | 27定休日 | 28定休日 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2定休日 | 3定休日 | 4定休日 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9定休日 | 10定休日 | 11山の日 / 定休日 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16定休日 | 17定休日 | 18定休日 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23定休日 | 24定休日 | 25定休日 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30定休日 | 31定休日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1定休日 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6定休日 | 7定休日 | 8定休日 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13定休日 | 14定休日 | 15定休日 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20敬老の日 / 定休日 | 21定休日 | 22定休日 | 23秋分の日 | 24 | 25 |
| 26 | 27定休日 | 28定休日 | 29定休日 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4定休日 | 5定休日 | 6定休日 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11スポーツの日 / 定休日 | 12定休日 | 13定休日 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18定休日 | 19定休日 | 20定休日 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25定休日 | 26定休日 | 27定休日 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1定休日 | 2定休日 | 3文化の日 / 定休日 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8定休日 | 9定休日 | 10定休日 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15定休日 | 16定休日 | 17定休日 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22定休日 | 23勤労感謝の日 / 定休日 | 24定休日 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29定休日 | 30定休日 |
- 定休日
- イベント開催日
- National holiday
TSUNO WINE & BAKERY
おすすめワイン
-
都農ワインのFacebookページ
最近の投稿
アーカイブ
カテゴリー
- 30周年写真 (1)
- Harvest Festival (108)
- TSUNO FARM CAFE (39)
- TSUNOWINE&BAKERY営業日程 (40)
- いきいき都農情報 (130)
- どきどきワイン熟成中 (267)
- れいちゃん日記♪ (61)
- イベント情報 (146)
- スパークリング開発物語 (6)
- ブランデー&リキュール開発物語 (11)
- ローラだより (418)
- ワイナリーへ行こう (246)
- 地域づくり (15)
- 未分類 (26)
- 見て見て!インフォメーション (774)
- 都農ワイナリーツアー (5)
- 都農ワインと料理のぺリング (40)
- 都農ワインのブドウ栽培とワイン醸造 (1,201)
- 都農ワインメディア情報&ヒストリー (99)
- 闘う葡萄酒 (1)
タグ
受賞歴:Hyakuzi エクストラ セック カーボネイティッド
受賞歴:キャンベル・アーリー
受賞歴:スパークリングワイン うめ
受賞歴:スパークリングワイン キャンベル・アーリー
受賞歴:プライベートリザーブ ビジュノワール
受賞歴:プライベートリザーブ マスカット・ベーリーA
受賞歴:プライベートリザーブ 甲州
受賞歴:プライベートリザーブ甲州
受賞歴:ホワイト マスカット・ベーリーA ドライ
受賞歴:マスカット・ベーリーA
受賞歴:尾ノ下エステート シャルドネ
受賞歴:牧内アンウッディド シャルドネ
受賞歴:牧内マスカット・ベーリーA エステート
受賞歴:白水アンフィルタード シャルドネ
New title
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3文化の日 / 定休日 | 4定休日 | 5定休日 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10定休日 | 11定休日 | 12定休日 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17定休日 | 18定休日 | 19定休日 | 20 | 21 | 22 |
| 23勤労感謝の日 | 24休日 / 定休日 | 25定休日 | 26定休日 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1定休日 | 2定休日 | 3定休日 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8定休日 | 9定休日 | 10定休日 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15定休日 | 16定休日 | 17定休日 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22定休日 | 23定休日 | 24定休日 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29定休日 | 30定休日 | 31定休日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元日 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5定休日 | 6定休日 | 7定休日 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12成人の日 / 定休日 | 13定休日 | 14定休日 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19定休日 | 20定休日 | 21定休日 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26定休日 | 27定休日 | 28定休日 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2定休日 | 3定休日 | 4定休日 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9定休日 | 10定休日 | 11建国記念の日 / 定休日 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16定休日 | 17定休日 | 18定休日 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23天皇誕生日 / 定休日 | 24定休日 | 25定休日 | 26 | 27 | 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2定休日 | 3定休日 | 4定休日 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9定休日 | 10定休日 | 11定休日 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16定休日 | 17定休日 | 18定休日 | 19 | 20春分の日 | 21 |
| 22 | 23定休日 | 24定休日 | 25定休日 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30定休日 | 31定休日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1定休日 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6定休日 | 7定休日 | 8定休日 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13定休日 | 14定休日 | 15定休日 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20定休日 | 21定休日 | 22定休日 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27定休日 | 28定休日 | 29昭和の日 / 定休日 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3憲法記念日 | 4みどりの日 / 定休日 | 5こどもの日 / 定休日 | 6休日 / 定休日 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11定休日 | 12定休日 | 13定休日 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18定休日 | 19定休日 | 20定休日 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25定休日 | 26定休日 | 27定休日 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1定休日 | 2定休日 | 3定休日 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8定休日 | 9定休日 | 10定休日 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15定休日 | 16定休日 | 17定休日 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22定休日 | 23定休日 | 24定休日 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29定休日 | 30定休日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1定休日 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6定休日 | 7定休日 | 8定休日 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13定休日 | 14定休日 | 15定休日 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20海の日 / 定休日 | 21定休日 | 22定休日 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27定休日 | 28定休日 | 29定休日 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3定休日 | 4定休日 | 5定休日 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10定休日 | 11山の日 / 定休日 | 12定休日 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17定休日 | 18定休日 | 19定休日 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24定休日 | 25定休日 | 26定休日 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31定休日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1定休日 | 2定休日 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7定休日 | 8定休日 | 9定休日 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14定休日 | 15定休日 | 16定休日 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21敬老の日 / 定休日 | 22休日 / 定休日 | 23秋分の日 / 定休日 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28定休日 | 29定休日 | 30定休日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5定休日 | 6定休日 | 7定休日 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12スポーツの日 / 定休日 | 13定休日 | 14定休日 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19定休日 | 20定休日 | 21定休日 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26定休日 | 27定休日 | 28定休日 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2定休日 | 3文化の日 / 定休日 | 4定休日 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9定休日 | 10定休日 | 11定休日 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16定休日 | 17定休日 | 18定休日 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23勤労感謝の日 / 定休日 | 24定休日 | 25定休日 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30定休日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1定休日 | 2定休日 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7定休日 | 8定休日 | 9定休日 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14定休日 | 15定休日 | 16定休日 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21定休日 | 22定休日 | 23定休日 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28定休日 | 29定休日 | 30定休日 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1元日 | 2 | |||||
| 3 | 4定休日 | 5定休日 | 6定休日 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11成人の日 / 定休日 | 12定休日 | 13定休日 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18定休日 | 19定休日 | 20定休日 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25定休日 | 26定休日 | 27定休日 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1定休日 | 2定休日 | 3定休日 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8定休日 | 9定休日 | 10定休日 | 11建国記念の日 | 12 | 13 |
| 14 | 15定休日 | 16定休日 | 17定休日 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22定休日 | 23天皇誕生日 / 定休日 | 24定休日 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1定休日 | 2定休日 | 3定休日 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8定休日 | 9定休日 | 10定休日 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15定休日 | 16定休日 | 17定休日 | 18 | 19 | 20 |
| 21春分の日 | 22休日 / 定休日 | 23定休日 | 24定休日 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29定休日 | 30定休日 | 31定休日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5定休日 | 6定休日 | 7定休日 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12定休日 | 13定休日 | 14定休日 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19定休日 | 20定休日 | 21定休日 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26定休日 | 27定休日 | 28定休日 | 29昭和の日 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3憲法記念日 / 定休日 | 4みどりの日 / 定休日 | 5こどもの日 / 定休日 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10定休日 | 11定休日 | 12定休日 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17定休日 | 18定休日 | 19定休日 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24定休日 | 25定休日 | 26定休日 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31定休日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1定休日 | 2定休日 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7定休日 | 8定休日 | 9定休日 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14定休日 | 15定休日 | 16定休日 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21定休日 | 22定休日 | 23定休日 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28定休日 | 29定休日 | 30定休日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5定休日 | 6定休日 | 7定休日 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12定休日 | 13定休日 | 14定休日 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19海の日 / 定休日 | 20定休日 | 21定休日 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26定休日 | 27定休日 | 28定休日 | 29 | 30 | 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2定休日 | 3定休日 | 4定休日 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9定休日 | 10定休日 | 11山の日 / 定休日 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16定休日 | 17定休日 | 18定休日 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23定休日 | 24定休日 | 25定休日 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30定休日 | 31定休日 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1定休日 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6定休日 | 7定休日 | 8定休日 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13定休日 | 14定休日 | 15定休日 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20敬老の日 / 定休日 | 21定休日 | 22定休日 | 23秋分の日 | 24 | 25 |
| 26 | 27定休日 | 28定休日 | 29定休日 | 30 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4定休日 | 5定休日 | 6定休日 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11スポーツの日 / 定休日 | 12定休日 | 13定休日 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18定休日 | 19定休日 | 20定休日 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25定休日 | 26定休日 | 27定休日 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1定休日 | 2定休日 | 3文化の日 / 定休日 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8定休日 | 9定休日 | 10定休日 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15定休日 | 16定休日 | 17定休日 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22定休日 | 23勤労感謝の日 / 定休日 | 24定休日 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29定休日 | 30定休日 |
- 定休日
- イベント開催日
- National holiday



